OPTICLAS - DS SRL
23498088
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | OPTICLAS - DS SRL |
C.U.I. | 23498088 |
Non. Immatriculation | J28/300/2008 |
Date de création | 13.03.2008 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société OPTICLAS - DS SRL, CUI 23498088, a été créée le 13.03.2008
Coordonnées
Adresse | Str. UNIRII 2 **** ? |
Ville / Secteur | Slatina |
Comté | OLT |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4778 | 48 454 | 39 097 | 3 812 | 10 416 | 18 816 | 25 420 | 1 |
2023 | 4778 | 43 224 | 47 675 | 4 700 | 12 811 | 13 683 | 21 795 | 1 |
2022 | 4778 | 43 884 | 40 502 | 6 351 | 12 747 | 35 294 | 41 690 | 1 |
2021 | 4778 | 42 187 | 43 001 | 6 328 | 11 583 | 33 881 | 39 135 | 2 |
2020 | 4778 | 36 374 | 50 882 | 3 098 | 7 302 | 31 885 | 36 089 | 2 |
2019 | 4778 | 34 267 | 27 985 | 3 686 | 6 835 | 22 940 | 26 089 | 2 |
2018 | 4778 | 28 839 | 20 697 | 3 156 | 6 041 | 17 705 | 20 590 | 2 |
2017 | 4778 | 23 177 | 296 | 2 784 | 5 896 | 13 410 | 16 522 | 2 |
2016 | 4778 | 24 029 | 28 176 | 4 047 | 5 896 | 14 616 | 16 464 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise OPTICLAS - DS SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise OPTICLAS - DS SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise OPTICLAS - DS SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par OPTICLAS - DS SRL au cours de l'année 2024 était de 48 454 EUR, et le bénéfice net 39 097 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
EUROPROFILE DECORATION S.R.L. | 24708366 | J40/18841/2008 |
GAMABELL EXIM SRL | 9832823 | J40/7696/1997 |
URBAN VIEW OPTIC S.R.L. | 44759097 | J40/14239/2021 |
MILLENIUM MOBILE ANA S.R.L. | 45788457 | J40/4713/2022 |
THE GODDESS CARE S.R.L. | 45169337 | J12/5348/2021 |
IRIS RUS SELL S.R.L. | 48672111 | J23/5457/2023 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
BARBER ANTHONY CLAUSTYLE S.R.L. | 33666707 | J28/520/2014 |
TRANSPARENT ALDARO MEDIA SRL | 33672970 | J28/522/2014 |
CARIOCA IMOBILIARE S.R.L. | 33682621 | J28/524/2014 |
ANDREEA CREŢU FASHION STUDIO S.R.L. | 33481717 | J28/412/2014 |
KLAUS MEDIA PRESS SRL | 33486730 | J28/416/2014 |
AGROMAD MIHSAB SRL | 33687254 | J28/526/2014 |